BIENVENUE SUR LE SITE WWW.ANNUAT.COM
Vous trouverez sur ce site plusieurs dizaines d'analyses techniques référencées.
Les recherches d'AT peuvent se faire par type de produits (actions, indices, devises) ou par code isin.
Analyses des Indices (5 dernières)
| Nom produit | Date AT | Type | Période | Tendance | Conseil | Graphique | Accès à l'analyse |
| CAC40 | 30/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Neutre | S'abstenir | Oui | TradingSat |
| CAC40 | 27/09/2011 | Tendance / Canaux | Très court terme | Hausse | Achat | Oui | Zone Bourse |
| DOW JONES | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Baisse | Achat | Oui | Zone Bourse |
| CAC40 | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Très court terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Zone Bourse |
| CAC40 | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Très court terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Daily Bourse |
Analyses des Actions (5 dernières)
| Nom produit | Date AT | Type | Période | Tendance | Conseil | Graphique | Accès à l'analyse |
| GENERIX | 30/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Hausse | Achat | Oui | TradingSat |
| WENDEL | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Baisse | Achat | Oui | TradingSat |
| SODEXO | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Neutre | Achat | Oui | Zone Bourse |
| RENAULT | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Moyen terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Zone Bourse |
| THEOLIA | 20/09/2011 | Tendance / Canaux | Long terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Zone Bourse |
Analyses des Devises (5 dernières)
| Nom produit | Date AT | Type | Période | Tendance | Conseil | Graphique | Accès à l'analyse |
| EURO DOLLAR | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Très court terme | Baisse | S'abstenir | Non | FoxyTradingClub |
| EURO DOLLAR | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Très court terme | Baisse | Vente | Oui | TradingSat |
| EURO DOLLAR | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Moyen terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Zone Bourse |
| EURO DOLLAR | 26/09/2011 | Tendance / Canaux | Moyen terme | Baisse | S'abstenir | Oui | Zone Bourse |
| EURO DOLLAR | 13/09/2011 | Tendance / Canaux | Court terme | Baisse | S'abstenir | Oui | DailyForex |